Tydens Sernick se jaarlikse veiling op 2 Junie 2017 is 820 Bonsmaras aangebied waarvan 360 diere was van gasverkopers. Die veilingspryse van Sernick se aanbod is hieronder opgesom.
| SERNICK VEILING 2 JUNIE : OPSOMMING | ||||
| SERNICK AANBOD | AANTAL | GEMIDDELD | HOOGSTE | KOPER |
| STOETBULLE | 46 | R 92 852 | R 340 000 | FERRERO BONSMARAS |
| KOMMERSIEEL | ||||
| > 3IN1 | 90 | R 24 833 | R 26 500 | ECMA CONSULTING |
| > KOEIE MET GROOT KALWERS | 20 | R 20 765 | R 23 000 | FRANS VD BERG TRUST |
| > KOEIE MET KLEIN KALWERS | 100 | R 19 158 | R 21 000 | JS WAGNER |
| > DRAGTIGE VERSE | 160 | R 16 019 | R 18 000 | BATIKI INVESTMENTS |
| > OOP VERSE | 110 | R 10 714 | R 12 200 | MAOLELEPO INVESTMENTS |
Lot 11 hieronder, NFS14069 is aan Ferrero Bonsmaras verkoop vir R340000 terwyl 11 van die bulle op die veiling meer as R100000 gegaan het.
‘n Totaal van 156 kopers uit al die provinsies van Suid Afrika asook uit Namibië het geregistreer.
Hiermee wil Sernick alle kopers en belangstellendes hartlik bedank vir hulle ondersteuning!!